Rock
| ANNO | AUTORE | VOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Piero Pelù | Soggetti Smarriti | 2004 | Dead | 4.5 / 10 |
|
|
Coldplay | Parachutes | 2000 | Paolo Bellipanni | 8.0 / 10 |
|
|
Counting Crows | Recovering The Satellites | 1996 | Paolo Bellipanni | 6.5 / 10 |
|
|
Who, The | Quadrophenia | 1973 | Enrico Pe | 9.0 / 10 |
|
|
Cream | Wheels of Fire | 1968 | Paolo Bellipanni | 8.5 / 10 |
|
|
Litfiba | Infinito | 1999 | Dead | 4.0 / 10 |
|
|
Queen | A Kind of Magic | 1986 | Alessandro Mattedi | 6.5 / 10 |
|
|
Bon Jovi | Crush | 2000 | Dead | 4.2 / 10 |
|
|
Piero Pelù | Né Buoni Né Cattivi | 2000 | Dead | 5.0 / 10 |
|
|
Litfiba | Insidia | 2001 | Dead | 6.0 / 10 |
