Rock
| ANNO | AUTORE | VOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Steve Wynn | Wynn Plays Dylan | 2011 | A. Giulio Magliulo | 7.0 / 10 |
|
|
Sonic Youth | The Eternal | 2009 | Gabriele Bartolini | 7.0 / 10 |
|
|
De Keefmen | Mirror of Time | 2010 | Gabriele Bartolini | 7.5 / 10 |
|
|
Marlene Kuntz | Ricoveri virtuali e sexy solitudini | 2010 | A. Giulio Magliulo | 6.0 / 10 |
|
|
Deviants, The | Ptooff! | 1967 | Stefano Puccio | 8.0 / 10 |
|
|
Alter Bridge | AB III | 2010 | Damiano Cembali | 8.0 / 10 |
|
|
Non Voglio Che Clara | Dei Cani | 2010 | Alessandro Mattedi | 7.0 / 10 |
|
|
Killing Joke | Absolute Dissent | 2010 | Alessandro Mattedi | 6.7 / 10 |
|
|
Fugs, The | The Fugs | 1966 | Emanuele Pavia | 8.2 / 10 |
|
|
Ministri | Fuori | 2010 | Damiano Cembali | 7.0 / 10 |
