Pop
| ANNO | AUTORE | VOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ultima | Sanguemiele | 2009 | Edoardo Baldini | 7.7 / 10 |
|
|
Chris Cornell | Scream | 2009 | Damiano Cembali | 2.0 / 10 |
|
|
Kids in Glass Houses | Smart Casual | 2008 | Filippo Morini | 7.0 / 10 |
|
|
Pulp | Different Class | 1995 | Marco Maculotti | 8.4 / 10 |
|
|
Matinèe | The Modern EPness | 2008 | Filippo Morini | 6.5 / 10 |
|
|
Grand Theft Audio | Blame Everyone | 2000 | Alessandro Mattedi | 6.3 / 10 |
|
|
Modulazione Metrica | Modulazione Metrica | 2006 | Marcello Zinno | 6.8 / 10 |
|
|
Matmata | In Attesa Del Cielo | 2008 | Edoardo Baldini | 7.0 / 10 |
|
|
Sintomi di Gioia | Segnalibro | 2008 | Filippo Morini | 7.5 / 10 |
|
|
TV on the Radio | Dear Science | 2008 | Matthias Stepancich | 7.7 / 10 |
