| ARTISTA | TITOLO | ANNO | STILE | RECENSORE | VOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bon Jovi | Crush | 2000 | Rock | Dead | 4.2 |
|
|
Bluvertigo | Metallo non Metallo | 1997 | Alternative Rock | Dead | 8.5 |
|
|
Who, The | Who's Next | 1971 | Rock | Enrico Pe | 9.8 |
|
|
Oceansize | Everyone Into Position | 2005 | Alternative Rock | Alessandro Emmi | 7.5 |
|
|
Shirley Temple? | Thisismaybe | 2004 | Crossover | Iacopo Fonte | 7.9 |
|
|
Avvento | Il Primo Giorno | 2005 | Ambient | Iacopo Fonte | 7.8 |
|
|
Litfiba | Insidia | 2001 | Rock | Dead | 6.0 |
|
|
Inferior Source'z Suond | Demo ('04) | 2004 | Crossover | Stefano Magrassi | 6.0 |
|
|
Nanowar | Other Bands Play Nanowar Gay! | 2005 | Heavy Metal | Leonardo Cammi | 7.0 |
|
|
My Dying Bride | Like Gods of the Sun | 1996 | Doom Metal | Edoardo Baldini | 8.8 |
|
|
Dan Swanö | Moontower | 1998 | Progressive Metal | Paolo Bellipanni | 8.0 |
|
|
Quella Vecchia Locanda | Quella Vecchia Locanda | 1972 | Progressive Rock | Edoardo Baldini | 7.5 |
|
|
Pearl Jam | Ten | 1991 | Grunge | Enrico Pe | 9.0 |
|
|
Dave Matthews Band | Remember Two Things | 1993 | Alternative Rock | Paolo Bellipanni | 7.8 |
|
|
Nocturna Perambulant in Tenebris | Nocturna Perambulant in Tenebris | 2005 | Black Metal | Gioele Nasi | 4.5 |
