Noise
| ANNO | AUTORE | VOTO | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Uzeda | Waters | 1993 | Paola Andriulo | 8.5 / 10 |
|
|
Magnetic Fields, The | Distortion | 2008 | Paolo Bellipanni | 7.0 / 10 |
|
|
Gowns | Red State | 2007 | Paolo Bellipanni | 6.0 / 10 |
|
|
Sonic Youth | EVOL | 1986 | Edoardo Baldini | 8.3 / 10 |
|
|
Supersilent | 8 | 2007 | Paolo Bellipanni | 7.5 / 10 |
|
|
Today Is the Day | Sadness Will Prevail | 2002 | Paolo Bellipanni | 9.0 / 10 |
|
|
Teatro degli Orrori, Il | Dell'Impero delle Tenebre | 2007 | Sergio Galici | 8.0 / 10 |
|
|
A Place to Bury Strangers | A Place to Bury Strangers | 2007 | Paolo Bellipanni | 6.5 / 10 |
|
|
Today Is the Day | Axis of Eden | 2007 | Paolo Bellipanni | 7.6 / 10 |
|
|
Deerhoof | Friend Opportunity | 2007 | Paolo Bellipanni | 7.3 / 10 |
